ICHRA Savings in New York
47 counties where Individual Coverage HRA saves employers 28.0% on average vs small group health insurance.
47
Counties with 20%+ Savings
| County | Population | Individual | Small Group | Savings | Annual $ |
|---|
| Nassau County | 1,389,160 | $638 | $1007 | 36.6% | $4,427 |
| Suffolk County | 1,524,486 | $638 | $1007 | 36.6% | $4,427 |
| Dutchess County | 296,467 | $598 | $930 | 35.7% | $3,982 |
| Orange County | 401,237 | $598 | $930 | 35.7% | $3,982 |
| Putnam County | 97,942 | $598 | $930 | 35.7% | $3,982 |
| Sullivan County | 78,725 | $598 | $930 | 35.7% | $3,982 |
| Ulster County | 182,153 | $598 | $930 | 35.7% | $3,982 |
| Albany County | 315,041 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Columbia County | 61,469 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Greene County | 48,067 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Rensselaer County | 160,943 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Saratoga County | 236,328 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Schenectady County | 159,447 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Warren County | 65,684 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Washington County | 61,310 | $507 | $777 | 34.7% | $3,232 |
| Bronx County | 1,443,229 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| Kings County | 2,679,620 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| New York County | 1,645,867 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| Queens County | 2,360,826 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| Richmond County | 492,925 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| Rockland County | 337,326 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| Westchester County | 997,904 | $647 | $939 | 31% | $3,495 |
| Fulton County | 53,280 | $507 | $686 | 26% | $2,141 |
| Chenango County | 47,096 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Essex County | 37,314 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Franklin County | 47,459 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Hamilton County | 5,090 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Jefferson County | 117,445 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Lewis County | 26,690 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Madison County | 68,020 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Oneida County | 231,055 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Oswego County | 118,037 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| St. Lawrence County | 108,670 | $525 | $686 | 23.5% | $1,931 |
| Broome County | 198,365 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Cayuga County | 76,171 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Chemung County | 83,584 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Cortland County | 46,755 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Onondaga County | 472,637 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Schuyler County | 17,855 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Steuben County | 93,584 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Tioga County | 48,344 | $509 | $661 | 23.1% | $1,833 |
| Livingston County | 61,980 | $544 | $684 | 20.4% | $1,677 |
| Monroe County | 756,406 | $544 | $684 | 20.4% | $1,677 |
| Ontario County | 112,288 | $544 | $684 | 20.4% | $1,677 |
| Seneca County | 33,651 | $544 | $684 | 20.4% | $1,677 |
| Wayne County | 91,324 | $544 | $684 | 20.4% | $1,677 |
| Yates County | 24,713 | $544 | $684 | 20.4% | $1,677 |
Ready to save in New York?
See exactly how much your New York business can save by switching to ICHRA.